Peso de acuerdo a contextura física (Kg) | ||||
Altura (metros) | Pequeña | Mediana | Grande | |
1.42 | 41-44 | 43-48 | 47-53 | |
1.45 | 42-45 | 44-49 | 48-55 | |
1.47 | 43-47 | 45-51 | 49-56 | |
1.50 | 44-48 | 47-53 | 50-58 | |
1.52 | 46-49 | 48-54 | 52-59 | |
1.55 | 47-51 | 49-55 | 53-60 | |
1.57 | 48-53 | 51-57 | 54-62 | |
1.60 | 50-54 | 53-58 | 56-64 | |
1.62 | 51-55 | 54-61 | 58-66 | |
1.65 | 53-57 | 56-63 | 60-68 | |
1.67 | 55-60 | 57-64 | 62-69 | |
1.70 | 57-61 | 59-66 | 63-71 | |
1.72 | 58-63 | 61-68 | 65-73 | |
1.75 | 60-65 | 63-70 | 67-76 | |
1.77 | 62-67 | 65-72 | 70-78 |
Tendencias, belleza, maquillaje, cotilleos, famosos, ropa, tiendas... El mundo de la moda te espera en Tu Rincón Fashion
sábado, 27 de octubre de 2012
Tu peso ideal
Tabla de Peso para Mujeres
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
peso menos de la media pequeña
ResponderEliminar